Windschaal van Beaufort
Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind.
| Kracht* | Benaming | Wind gemiddelde snelheid over 10 minuten |
Wind gemiddelde snelheid over 10 minuten |
Uitwerking boven land en bij mens |
| km/h | m/sec | |||
| 0 | stil | 0-1 | 0-0,2 | rook stijgt recht of bijna recht |
| 1 | zwak | 1-5 | 0,3-1,5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen |
| 2 | zwak | 6-11 | 1,6-3,3 | wind merkbaar in gezicht |
| 3 | matig | 12-19 | 3,4-5,4 | stof waait op |
| 4 | matig | 20-28 | 5,5-7,9 | haar in de war en kleding flappert |
| 5 | vrij krachtig | 29-38 | 8,0-10,7 | opwaaiend stof hinderlijk in de oge, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilcontainers waaien om |
| 6 | Krachtig | 39-49 | 10,8-13,8 | paraplu's met moeite vast te houden |
| 7 | hard | 50-61 | 13,9-17,1 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen |
| 8 | stormachtig | 62-74 | 17,2-20,7 | voortbewegen zeer moeilijk |
| 9 | storm | 75-88 | 20,8-24,4 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om |
| 10 | zware storm | 89-102 | 24,5-28,4 | grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om |
| 11 | zeer zware storm | 103-117 | 28,5-32,6 | enorme schade aan bossen |
| 12 | orkaan | >117 | >32,6 | verwoestingen |
| * De windkracht volgens Beaufort wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten. | ||||


