AROSS Vloot
Hieronder vindt u de roeiboten van AROSS, verdeeld in Achten, Vieren, Tweeën,Skiffs en Overig. Tevens zijn er Privé-skiffs. De roeiboten zijn ingedeeld van makkelijk roeibaar naar moeilijk roeibaar. Achter de naam en het boottype staan de diploma’s die je moet hebben om in die boot te mogen roeien. Tevens staat er een korte legenda per boottype. Je mag ook in een boot roeien waar je het diploma nog niet voor hebt, maar dan moet er altijd een verantwoordelijk schipper in de boot zitten, meestal de stuur, die de vereiste diploma’s wel heeft. Als verantwoordelijk schipper kan iemand optreden die minimaal 1 jaar zowel stuurbevoegdheid als stuurervaring bezit. Bij de ongestuurde boten staat er welke diploma's de slag/boeg moeten hebben of er moet een instructeur mee varen of fietsen. Bij boten met een B erachter moet het vereiste diploma daadwerkelijk behaald zijn ook al is er een verantwoordelijk schipper in de boot of een coach op de kant. Bij een T moet er toestemming van het bestuur zijn en de gladde boten met een M erachter mogen de Maas op (mits de stuur/boegroeier S1C bezit). Al het C-materiaal mag uiteraard ook de Maas op (mits de stuur/boegroeier S1C bezit).
| Legenda Diploma's | |||||
| R1 | Basis skullen in een C- of wherrie (gestuurd). | ||||
| R2 | Basis ongestuurd roeien in een trainings1x, 2x of 2-. | ||||
| R3 | Gevorderd scullen in gladde boten (gestuurd). | ||||
| R5 | Basis boordroeien in een C-boten (gestuurd). | ||||
| R6 | Gevorderd boordroeien in gladde boten (gestuurd). | ||||
| R7 | Gevorderd ongestuurd roeien in wedstrijd 1x, 2x of 2-. | ||||
| S1 | Sturen in Gladde-, C-boot of wherrie (S1A/B tot de Maas, S1C op de Maas). | ||||
| S2 | Sturen in gladde boten | ||||
| T | Toestemming van bestuur. | ||||
| B | Bevoegdheid daadwerkelijk behaald. | ||||
| M | Gladde boot die ook op de Maas mag varen. | ||||
| Legenda Boottypen | |||||
| W | Dit is een wherry, meestal overnaads en heel breed. Het meest stabiele type boot. | ||||
| OV | Dit is een type boot die overnaads is, de randen van de planken overlappen. | ||||
| C | Dit is een type boot met een kiel. | ||||
| . | Staat er niks voor het aantal roeiers, dan is het een gladde boot. | ||||
| 1,2,4,8 | Dit geeft het aantal roeiers aan. | ||||
| x | Dit betekent dat een boot scull-geriggerd is, de roeiers roeien met 2 riemen. Staat er geen x dan is de boot boordgeriggerd, de roeiers roeien dan met één riem. | ||||
| +/- | Dit geeft aan of de boot wel of geen stuur heeft. | ||||
| . | Staat er geen plusje of minnetje, dan is de boot ook zonder stuur. | ||||
| Achten | |||||
| Bootnaam | Boottype | Roeidiploma scull | Roeidiploma boord | Stuur-diploma | Opmerkingen/ Gewichtsklasse |
| Pegasus | 8+ | R6 | S2 (T) | T | |
| Vecht | 8+ | R6 | S2 (T) | T | |
| Vieren | |||||
| Bootnaam | Boottype | Roeidiploma scull | Roeidiploma boord | Stuur-diploma | Opmerkingen/ Gewichtsklasse |
| Maas | C4x+ | R1 (B) | S1 | B | |
| IJssel | C4x+ | R1 (B) | S1 | B | |
| Waal | C4x+ | R1 | S1 | ||
| Baanveger | C4x+ | R1 | S1 | ||
| Raasdonder | C4x+/C4+ | R1 | R5 | S1 | |
| Dommel | 4x+/4+ | R3 | R6 | S2 | T, < 90 kg |
| Gouwe | 4x+/4+ | R3 | R6 | S2 | T, < 72,5 kg. |
| Rotte | 4x+ | R3 | S2 | M, < 75 kg. | |
| Aa | 4x+/4+ | R3 | R6 | S2 | M, < 75 kg. |
| Gierzwaluw | 4x+/4+ | R3 | R6 | S2 | M, < 80 kg. |
| Vaargeus | 4+ | R6 | S2 | M | |
| Tweeën | |||||
| Bootnaam | Boottype | Roeidiploma scull | Roeidiploma boord | Stuur-diploma | Opmerkingen/ Gewichtsklasse |
| Dieze | C2x+ | R1 | S1(B) | B | |
| C3x | R1/boeg R7(B) | S1(B) | B | ||
| Rijn | C2x+/C2+ | R1 | R5 | S1 | |
| Jolly Joker | C2x+ | R1 | S1 | ||
| JanTon | W2x+ | R1 | S1 | ||
| Gaasp | W2x+ | R1 | S1 | ||
| A-Stilos | C2x | Slag R1/Boeg R2 | Boeg S1 | ||
| Tweestrijd | C2x | Slag R1/Boeg R2 | Boeg S1 | ||
| Vader Klinkhamer | Trainings 2x | Slag R1/Boeg R2 | Boeg S1 | M, < 75 kg. | |
| Roerdomp | 2x | Slag R1/Boeg R2 | Boeg S2 | M, < 80 kg. | |
| Smient | 2x/2- | Slag R1/Boeg R2 | R6 | Boeg S2 | < 80 kg. |
| Pijlstaart | 2x/2- | Slag R3/Boeg R7 | R6/ Boeg +R7 | Boeg S2 | T, < 75 kg. |
| Zilverreiger | 2x | Slag R3/Boeg R7 | R6/ Boeg +R7 | Boeg S2 | T, > 75 kg. |
| Meeuw | 2x/2- | Slag R3/Boeg R7 | R6/ Boeg +R7 | Boeg S2 | M, > 75 kg. |
| Van Galen | 2- | R6/ Boeg +R7 | Boeg S2 | M | |
| Skiffs | |||||
| Bootnaam | Boottype | Roeidiploma scull | Roeidiploma boord | Stuur-diploma | Opmerkingen/ Gewichtsklasse |
| Amstel | OV1x | R2 | S1 | ||
| Joost | C1x | R2 | S1 | ||
| Ties | C1x | R2 | S1 | ||
| Kievit | Trainings 1x | R2 | S1 | < 55 kg. | |
| Vrouwe Aye | Trainings 1x | R2 | S1 | < 55 kg. | |
| Stern | Trainings 1x | R2 | S1 | < 60 kg. | |
| Julia | Trainings 1x | R2 | S1 | < 60 kg. | |
| Waterruyter | Trainings 1x | R2 | S1 | < 70 kg. | |
| Eindelijk | Trainings 1x | R2 | S1 | < 75 kg. | |
| Indy | Trainings 1x | R2 | S1 | < 75 kg. | |
| Jan van Gent | Trainings 1x | R2 | S1 | < 75 kg. | |
| Rietgans | Trainings 1x | R2 | S1 | M, < 90 kg. | |
| Dinkel | Wedstrijd 1x | R7 | S2 | < 60 kg. | |
| Javelin | Wedstrijd 1x | R7 | S2 | < 65 kg. | |
| Alk | Wedstrijd 1x | R7 | S2 | < 75 kg. | |
| Anhinga | Wedstrijd 1x | R7 | S2 | M, > 75 kg. | |
| Poelifinario | Wedstrijd 1x | R7 | S2 | > 75 kg. | |
| Wulp | Wedstrijd 1x | R7 | S2 | < 85 kg. | |
| Privé-skiffs | |||||
| Bootnaam | Boottype | Opmerkingen | Eigenaar | ||
| Drijfsijsie | Privé 1x | Alleen na toestemming eigenaar | T. Brocke | ||
| Gele Rivier | Privé 1x | Alleen na toestemming eigenaar | S. van Mourik | ||
| Paf | Privé 1x | Alleen na toestemming eigenaar | M. Roelofs | ||
| IJsvogel | Privé 1x | Alleen na toestemming eigenaar | B. Janssen | ||


