3x blik op Moordregatta
AROSS kan tevreden zijn met de prestaties op de Moordregatta waarbij de jeugd 3x blik behaalde. De Jongens 18 dubbelvier, de Meisjes 18 dubbelvier en Meisjes 14 skiff roeiden keurig naar een eerste plaats en konden met trots de medaille om hun nek laten hangen.
Ook de overige jeugd roeide naar keurige plaatsen. Een tweede plaats bij Meisjes 16 skiff, een tweede en een vierde plaats bij Jongens 14 skiff en nog twee tweede plaatsen, te weten: Jongens 16 C-dubbelvier en Jongens 16 dubbeltwee.
Bij de senioren roeide de mix-ploeg dubbelvier ook naar een tweede plek en de laatste tweede plek was voor onze herenploeg bij de Heren vier-met. Deze tweede plek is enigzins geflatteerd. Onze AROSS-ploeg roeide meer dan één minuut sneller dan de de ploeg van De Hertog. Echter, door compensatie bleek de ploeg van De Hertog 6 seconden sneller te zijn.
AROSS roeide met 19 jeugdleden en 8 seniorleden op deze jaarlijkse Moordregatta van onze zustervereniging TOR uit Tilburg. Volgend jaar zullen we er zeker weer bij zijn.
Klik voor foto's hier. Helaas heb ik geen foto's van de H4+ ploeg
| AROSS prestaties; 2.000 m | |||||
| Ploeg | Rang | Namen | Km/h |
Totaal | Opmerking |
| J14 1x | 2 | Jesse Buijink | 11,48 | 10:27,0 | |
| 4 | Bart Ruijs | 11,34 | 10:35,0 | ||
| M14 1x | 1 | Roos de Vries | 9,99 | 12:10,0 | |
| M16 1x | 2 | Sanne Parqui | 10:54 | 11:23,0 | |
| J16 C4x | 2 | Mels Buijink, Joris Hoefnagel, Bart Moormann, Hubert van de Louw en Joep van Uden (stuur) | 11,16 | 10:45,0 | |
| J16 2x | Ernst Douma, Lieven van den Heuvel | 13,85 | 8:40,0 | ||
| M18 4x | 1 | Annebelle Bunthof, Anouk Oldenborger, Laura Ruijs, Barbara Kuijlaars en Manda Wellen (stuur) | 13,56 | 8:51,0 | |
| J18 4x | 1 | Jasper Kop, Ben Vader, Piet Swinkels, Felix van de Donk en Paul Bakkum (stuur) | 15,89 | 7:33,0 | |
| AROSS prestaties; 6,500 m | |||||
| Mix 4* | 2 | Ingeborg van Eijk, Paul Bakkum, Manda Wellen, Jose Vissenberg en Ad Reijbroek (stuur) | 14,36 | 27:10,0 | |
| H4+ | 2 | Teun Luiten, Jos Tuijtelaars, Arnout van Genabeek, Vincent de Vries en Stephanie van Mourik (stuur) | 15,25 | 25:34,0 | |
| Geplaatst op 13 november 2011, door: Peter Vissenberg |

