Onderlinge wedstrijden
Op zaterdag 1 mei, de dag van de roei-arbeid, werd voor de tweede keer in successie de "onderlinge wedstrijden" georganiseerd. Zoals vorig jaar werd iedere roeier weer in de gelegenheid gesteld om in twee heats en in verschillende type boten deel te nemen. Naast vaste ploegen namen ook weer gelegenheidsploegen deel aan deze wedstrijd, waarvan één bijzondere.
De snelste bij de jeugd was de ploeg van Ben, Piet, Lieven Jasper en Gitte als stuur in een tijd van 4:22,2. Bij de heren was Arnout van Genabeek de snelste met een tijd van 4:07,8. Bij de dames was de jeugdbeleiding weer de snelste in een tijd van 4:22.2. De ploeg werd gevomd door Manda, Marian, Willie, José en Ben als stuur.
Eén gelegenheidsploeg was een zeer bijzondere. De ploeg werd gevormd door drie generaties, te weten Elly van der Horst met haar dochter, Margot de Vries en haar kleinzoon Vincent de Vries.
Tjalle Peters had ook dit keer het initaief genomen om deze wedstrijd te organiseren. En het was weer met succes! Dit was mede te danken aan die AROSS-leden die hebben meegeholpen om deze wedstrijd te ondersteunen.
Klik hier voor foto's van deze dag
| Heat 1 | ||||
| Nummer | Boot | Racetijd | Correctie | |
| 1 | 8+ | Vecht | 03:51,2 | 04:08,3 |
| 2 | 4x+ | Rotte | 04:13,0 | 04:34,1 |
| 3 | 4x+ | Dommel | 04:40,6 | 04:22,2 |
| 4 | 4x+ | Gouwe | 05:06,1 | 04:57,5 |
| 5 | 4x- | Aa | 04:43,6 | 04:43,8 |
| 6 | 2x- | Zilverreiger | 04:59,1 | 05:03,8 |
| 7 | 1x | Wulp | 04:08,4 | 04:07,8 |
| 8 | 1x | Poelifinario | 04:56,7 | 04:53,6 |
| 9 | 1x | Ijsvogel | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 10 | 1x | Alk | 05:25,9 | 05:16,8 |
| 11 | C4x+ | Maas | 05:09,4 | 04:53,5 |
| 12 | C2x+ | Jolly Joker | 05:58,8 | 05:59,8 |
| Heat 2 | ||||
| Nummer | Boot | Racetijd | Correctie | |
| 1 | 4+ | Vaargeus | 04:19,2 | 04:21,5 |
| 2 | 2- | Pijlstaart | 04:05,7 | 04:14,0 |
| 3 | 4x+ | Gouwe | 04:01,7 | 04:22,5 |
| 4 | 4x+ | Dommel | 04:13,6 | 04:21,8 |
| 5 | 2x- | Zilverreiger | 04:44,1 | 04:39,6 |
| 6 | 2x- | Meeuw | 04:58,0 | 04:52,9 |
| 7 | C4+ | Tweestrijd | 05:20,4 | 04:57,3 |
| 8 | 2x- | Vader Klinkhamer | 04:51,0 | 04:59,4 |
| 9 | 1x | Wulp | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 10 | 1x | Poelifinario | 04:35,6 | 04:34,8 |
| 11 | C1x | Joost | 05:25,7 | 04:51,9 |
| 12 | C1x | Amstel | 05:20,0 | 04:51,7 |
| 13 | C4x+ | Maas | 04:37,6 | 04:39,6 |
| 14 | C3x | Dieze | 05:05,3 | 04:55,0 |
| Bijgewerkt op 3 mei, door Peter Vissenberg |

