Regiowedstrijd bij AROSS
Op zondag 22 mei 2005 vond de een na laatste regiowedstrijd plaats bij AROSS. Vijf roeiverenigingen, AROSS, Beatrix, Roosendaalse, Breda en Maastrichtse Watersport Club namen deel aan deze wedstrijd. Veel zon maar helaas ook een straffe tegenwind zorgde er voor dat de roeiers een extra inspanning moesten leveren. Klik hier voor een foto-impressie.
De laatste regiowedstrijd is op 5 juni in Roosendaal.
| Categorie | Rang | Naam | Club | Tijd 1 | Tijd 2 | Totaal | |
| H 1x | 1 | Bas Janssen | ARO 1 | 02:26 | 05:54 | 08:20 | |
| H 2x | 1 | Bas Janssen en Paul Janssen | ARO 7 | 02:36 | 05:46 | 08:22 | |
| J12 1x | 1 | Wiebe Muller | ROO 2 | 02:44 | 03:00 | 05:44 | |
| 2 | Rens Kruining | ARO 8 | 02:47 | 03:09 | 05:56 | ||
| 3 | Tim Nijs | ARO 9 | 03:07 | 03:13 | 06:20 | ||
| 4 | Jarno Knobel | ROO 1 | 03:07 | 03:25 | 06:32 | ||
| 5 | Ralph de Roo | ROO 3 | 03:31 | 03:21 | 06:52 | ||
| J12 2x | 1 | Jarno Knobel en Wiebe Muller | ROO 4 | 02:46 | 02:42 | 05:28 |
|
| J14 1x | 1 | Jonathan Gloudemans | ARO 2 | 02:50 | 03:31 | 06:21 |
|
| 2 | Selwyn Cats | BEA 1 | 03:52 | 02:52 | 06:44 |
||
| J14 2x | 1 | Jippe de Groot en Joost de Goeij | BRE 1 | 02:27 | 02:36 | 05:03 |
|
| J16 1x | 1 | Nick de Natris | BEA 3 | 02:34 | 05:34 | 08:08 |
|
| 2 | Tjeerd van Ditshuizen | BEA 2 | 02:30 | 05:46 | 08:16 |
||
| 3 | Pieter Deckers | BEA 4 | 02:36 | 06:19 | 08:55 |
||
| J16 2x | 1 | Tjeerd van Ditshuizen en Nick de Natris | BEA 5 | 02:14 | 04:52 | 07:06 | |
| 2 | Lars de Roo en Daan Muller | ROO 5 | 02:08 | 04:59 | 07:07 | ||
| 3 | Thierry Smit en Kees Arets | MWC 1 | 02:17 | 04:51 | 07:08 | ||
| 4 | Pieter Deckers en Selwyn Cats | BEA 6 | 02:33 | 05:18 | 07:51 | ||
| J18 1x | 1 | Ben van Zijl | ARO 3 | 02:06 | 05:10 | 07:16 | |
| J18 2x | 1 | Coen van der Burgt en Ben van Zijl | ARO 4 | 02:00 | 04:44 | 06:44 |
|
| M14 1x | 1 | Ellen Hoeven | BEA 8 | 02:40 | 02:35 | 05:15 | |
| 2 | Nadine van Bekhoven | ROO 6 | 02:49 | 02:43 | 05:32 | ||
| 3 | Sanne Verbogt | ROO 7 | 02:51 | 02:58 | 05:49 | ||
| 4 | Nanette van Ditshuizen | BEA 7 | 02:39 | Omgeslagen | |||
| M14 2x | 1 | Nanette van Ditshuizen en Ellen Hoeven | BEA 9 | 02:29 | 02:13 | 04:42 | |
| 2 | Nadine van Bekhoven en Sanne Verbogt | ROO 9 | 02:28 | 02:31 | 04:59 | ||
| 3 | Belle Peerboom en Loes Mooren | MWC 2 | 02:29 | 02:34 | 05:03 | ||
| 4 | Eva van der Burgt en Trude Janssen | ARO 5 | 02:28 | 02:47 | 05:15 | ||
| 5 | Femke Folkerts en Elisabeth ten Cate | BEA 10 | 02:38 | 02:47 | 05:25 | ||
| 6 | Carlijn Buijk en Renate van Leengoed | ROO 8 | 03:15 | 03:16 | 06:31 | ||
| M16 1x | 1 | Jacqueline van der Esch | BRE 2 | 02:28 | 05:38 | 08:06 |
|
| M16 2x | 1 | Femke Folkerts en Elisabeth ten Cate | BEA 11 | 02:44 | 05:36 | 08:20 |
|
| M18 2x | 1 | Eva van der Burgt en Gitte Bunthof | ARO 6 | 02:48 | 05:32 | 08:20 | |
| Mix16 2x | 1 | Jacqueline van der Esch en Sjoerd de Goeij | BRE 3 | 02:17 | 05:25 | 07:42 | |
| Bijgewerkt tot 22 mei 2005, door: Peter Vissenberg |


